En un tiempo en el que parece que la secularización se extiende como la espuma por el todo el mundo y las vocaciones sacerdotales y religiosas se reducen, hay lugares que nos llenan de esperanza.
Hemos querido compartir el top 10 de los seminarios por el número de seminaristas que cursan para el orden sacerdotal. Es una gran noticia descubrir cómo algunos cuentan con un gran número de alumnos.
Seguimos rezando por que sigan creciendo el número de vocaciones en España, Europa y en todo el mundo
| Puesto | Seminario | Ubicación | Seminaristas (aprox.) |
| 1 | Bigard Memorial Seminary | Enugu, Nigeria | 729 |
| 2 | St. Joseph’s Pontifical Seminary | Aluva, India | 450 |
| 3 | St. Peter and St. Paul Major Seminary | Ibadán, Nigeria | 400 |
| 4 | St. Joseph’s Interdiocesan Seminary | Hanói, Vietnam | 350 |
| 5 | Seminario Conciliar de México | CDMX, México | 260 |
| 6 | St. Peter’s Regional Seminary | Pedu, Ghana | 250 |
| 7 | Seminario Mayor Interdiocesano S. Pedro y S. Pablo | Dili, Timor-Leste | 250 |
| 8 | St. John Vianney Seminary | Pretoria, Sudáfrica | 220 |
| 9 | Seminario Mayor San José de Medellín | Medellín, Colombia | 180 |
| 10 | Venerable Colegio Inglés / Beda (Sede Roma) | Roma, Italia | 150 |







